► Golden Spike
08/06/2004
Ostrava (República Checa)
Městský stadion
Ostrava (República Checa)
Městský stadion
Tipo de evento:
Aire libre
Tipo de prueba:
10.000m
Marca:
26:20.31 WR (World Record)
Puesto:
1
Clasificación:
| Puesto | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 26:20.31 (WR) | |
| 2 | Gebregziabher Gebremariam | 26:53.73 | |
| 3 | Ahmad Abdullah | 27:15.03 | |
| 4 | Benjamin Maiyo | 27:30.30 | |
| 5 | Moses Mosop | 27:30.66 | |
| 6 | Yibeltal Admassu | 27:41.82 | |
| 7 | Robert Sigei Kipngetich | 27:46.06 | |
| 8 | Gilbert Koech Cheruiyot | 27:55.30 | |
| 9 | Robert Kipchumba Kipkorir | 27:55.74 | |
| 10 | Solomon Busendich | 28:24.82 | |
| 11 | Charles Kamathi | 28:35.94 | |
| 12 | Simon Kiprop Tuitoek | 28:51.24 | |
| 13 | Francis Kipkoech Bowen | 28:57.97 | |
| Dmitriy Baranovskiy | DNF | ||
| Dagne Alemu | DNF | ||
| Martin Keino | DNF | ||
| Miroslav Vanko | DNF |
Récord/s:
WR (World Record)
WR (World Record)
Notas:
Premio económico de la competición: 91.120$
Ganancias: 62.020$
Leyenda:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
