► Thales FBK-Games
26/05/2007
Hengelo (Países Bajos)
Fanny Blankers-Koen Stadion
Hengelo (Países Bajos)
Fanny Blankers-Koen Stadion
Tipo de evento:
Aire libre
Tipo de prueba:
2 Millas
Marca:
8:13.51
Puesto:
1
Clasificación:
| Puesto | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 8:13.51 | |
| 2 | Edwin Cheruiyot Soi | 8:16.98 | |
| 3 | Jonas Cheruiyot | 8:18.02 | |
| 4 | Joseph Ebuya | 8:18.33 | |
| 5 | Remmy Limo | 8:18.70 | |
| 6 | Josphat Kiprono Menjo | 8:18.96 | |
| 7 | Ali Maatoui | 8:19.33 | |
| 8 | Shadrack Kosgei | 8:20.83 | |
| 9 | Leonard Komon | 8:22.56 | |
| 10 | Abraham Chebii | 8:24.58 | |
| 11 | Edwin Kipkorir Kiptoo | 8:28.46 | |
| 12 | Mulugeta Wendimu | 8:31.43 | |
| 13 | Vyacheslav Shabunin | 8:43.80 | |
| Barnabas Bene | DNF | ||
| Churchill Kipsang | DNF | ||
| Nicholas Kemboi Kipngeno | DNF |
Leyenda:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
