► Virgin Money London Marathon
Londres (Reino Unido)
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Eliud Kipchoge | KEN | 2:03:05 (CR) |
2 | Stanley Biwott | KEN | 2:03:51 |
3 | Kenenisa Bekele | ETH | 2:06:36 |
4 | Ghirmay Ghebreslassie | ERI | 2:07:46 |
5 | Wilson Kipsang | KEN | 2:07:52 |
6 | Tilahun Regassa | ETH | 2:09:47 |
7 | Sisay Lemma | ETH | 2:10:45 |
8 | Callum Hawkins | GBR | 2:10:52 |
9 | Dennis Kimetto | KEN | 2:11:44 |
10 | Kibrom Weldemicael | ERI | 2:11:56 |
Premio económico de la competición: 525.000$
Ganancias: 72.500$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)