► Standard Chartered Dubai Marathon
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Tamirat Tola | ETH | 2:04:11 (CR) |
2 | Mule Wasihun | ETH | 2:06:46 |
3 | Sisay Lemma | ETH | 2:08:04 |
4 | Sisay Jisa | ETH | 2:08:09 |
5 | Mark Lokwanamoi | KEN | 2:08:39 |
6 | Mekuant Ayenew | ETH | 2:09:23 |
7 | Azmeraw Bekele Molalign | ETH | 2:10:22 |
8 | Chele Dechasa Beyene | ETH | 2:10:24 |
9 | Limenih Getachew | ETH | 2:11:16 |
10 | Tsegaye Asefa Mekonnen | ETH | 2:11:54 |
Premio económico de la competición: 824.170$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)