► Virgin Money London Marathon
Londres (Reino Unido)
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Daniel Wanjiru | 2:05:48 (CR) | |
2 | Kenenisa Bekele | 2:05:57 | |
3 | Bedan Karoki | 2:07:41 | |
4 | Abel Kirui | 2:07:45 | |
5 | Alphonce Felix Simbu | 2:09:10 | |
6 | Ghirmay Ghebreslassie | 2:09:57 | |
7 | Asefa Mengstu | 2:10:04 | |
8 | Amanuel Mesel | 2:10:44 | |
9 | Javier Guerra | 2:10:55 | |
10 | Michael Shelley | 2:11:38 |
Premio económico de la competición: 382.500$
Ganancias: 105.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)