► IAAF Campeonato del Mundo (10.000m)
Daegu (Corea del Sur)
Daegu Stadium
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Ibrahim Jeilan | ETH | 27:13.81 |
2 | Mohamed Farah | GBR | 27:14.07 |
3 | Imane Merga | ETH | 27:19.14 |
4 | Zersenay Tadese | ERI | 27:22.57 |
5 | Martin Mathathi | KEN | 27:23.87 |
6 | Peter Cheruiyot Kirui | KEN | 27:25.63 |
7 | Galen Rupp | USA | 27:26.84 |
8 | Sileshi Sihine | ETH | 27:34.11 |
9 | Paul Tanui | KEN | 27:54.03 |
10 | Matt Tegenkamp | USA | 28:41.62 |
11 | Rui Silva | POR | 28:48.62 |
12 | Daniele Meucci | ITA | 28:50.28 |
13 | Stephen Mokoka | RSA | 28:51.97 |
14 | Scott Bauhs | USA | 29:03.92 |
15 | Yuki Sato | JPN | 29:04.15 |
16 | Juan Carlos Romero | MEX | 29:38.38 |
Byron Piedra | ECU | DNF | |
Kenenisa Bekele | ETH | DNF | |
Ali Hassan Mahboob | BRN | DNF | |
Teklemariam Medhin | ERI | DNS |
Premio económico de la competición: 150.000$
Ganancias: 18.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)