► Thales FBK-Games
Hengelo (Países Bajos)
Fanny Blankers-Koen Stadion
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | 26:28.72 | |
2 | Abebe Dinkesa | 26:30.74 | |
3 | Abderrahim Goumri | 27:02.62 | |
4 | Bernard Kiprop Kipyego | 27:04.45 | |
5 | Mohammed Amyn | 27:22.67 | |
6 | Boniface Kiprop Toroitich | 27:25.12 | |
7 | Khalid El Amri | 27:26.24 | |
8 | Assefa Mezgebu | 27:32.02 | |
9 | Abdihakim Abdirahman | 27:33.47 | |
10 | John Yuda Musuri | 27:33.84 | |
11 | Eshetu Gezagne | 27:41.38 | |
12 | Sultan Khamis Zaman | 27:44.47 | |
13 | Abiyote Abate | 27:45.56 | |
14 | Ahmed-Ibrahim Baday | 27:48.85 | |
15 | Barnabas Kiplagat Kosgei | 28:06.62 | |
16 | Francis Kibiwot Larabal | 28:57.78 | |
Leonard Mucheru | DNF | ||
Joseph Kosgei Kemboi | DNF | ||
Sander Schutgens | DNF |
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)