► Weltklasse Zürich
Golden League
29/08/2008
Zúrich (Suiza)
Stadion Letzigrund
Zúrich (Suiza)
Stadion Letzigrund
Tipo de evento:
Aire libre
Tipo de prueba:
5.000m
Marca:
12:50.18
Puesto:
1
Clasificación:
| Puesto | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 12:50.18 | |
| 2 | Moses Kipsiro | 12:59.48 | |
| 3 | Moses Masai | 13:00.15 | |
| 4 | Edwin Cheruiyot Soi | 13:07.98 | |
| 5 | Ahmad Abdullah | 13:09.97 | |
| 6 | Micah Kogo | 13:12.29 | |
| 7 | Mark Kiptoo | 13:13.09 | |
| 8 | Joseph Ebuya | 13:21.35 | |
| 9 | Boniface Songok | 13:33.22 | |
| 10 | Leonard Komon | 13:35.52 | |
| 11 | Boniface Kiprop Toroitich | 13:40.71 | |
| 12 | Abraham Chebii | 13:44.88 | |
| Bernard Kiptum Kiptanui | DNF | ||
| Jonathan Kipkoech Komen | DNF |
Leyenda:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
