► Reunión Internacional Ciudad de Valencia
09/02/2008
Valencia (España)
Palau Velòdrom Lluís Puig
Valencia (España)
Palau Velòdrom Lluís Puig
Tipo de evento:
Pista cubierta
Tipo de prueba:
3.000m (i)
Marca:
7:36.08i
Puesto:
1
Clasificación:
| Puesto | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 7:36.08 | |
| 2 | Edwin Cheruiyot Soi | 7:36.70 | |
| 3 | Tariku Bekele | 7:37.09 | |
| 4 | Daniel Kipchirchir Komen | 7:38.58 | |
| 5 | Abraham Cherkos | 7:41.31 | |
| 6 | Roba Gari | 7:42.12 | |
| 7 | Abraham Chebii | 7:44.84 | |
| 8 | Brimin Kipruto | 7:45.39 | |
| 9 | Rui Pedro Silva | 7:45.61 | |
| 10 | Ali Maatoui | 7:46.13 | |
| 11 | Alemayehu Bezabeh | 7:51.24 | |
| 12 | Reyes Estévez | 7:56.28 | |
| 13 | Arne Gabius | 7:58.33 | |
| 14 | Antonio David Jiménez Pentinel | 7:58.54 | |
| 15 | Erik Sjöqvist | 8:04.79 | |
| Javier Carriqueo | DNF |
Leyenda:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
