► Cross Internacional de Itálica
18/01/2004
Santiponce (España)
Circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica
Santiponce (España)
Circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica
Tipo de evento:
Cross
Distancia:
10.800 metros
Marca:
31:01
Puesto:
1
Clasificación:
| Puesto | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 31:01 | |
| 2 | Gebregziabher Gebremariam | 31:14 | |
| 3 | Abraham Chebii | 31:26 | |
| 4 | Boniface Kiprop Toroitich | 31:29 | |
| 5 | Zersenay Tadese | 31:37 | |
| 6 | Hicham Chatt | 32:06 | |
| 7 | Bernard Chepkok Kipngetich | 32:12 | |
| 8 | Chema Martínez | 32:16 | |
| 9 | Juan Carlos de la Ossa | 32:29 | |
| 10 | Eduardo Henriques | 32:30 | |
| 11 | Juan Carlos Higuero | 32:40 | |
| 12 | Fabián Roncero | 32:41 | |
| 13 | Yevgeniy Bozhko | 32:42 | |
| 14 | Nacho Cáceres | 32:44 | |
| 15 | Fernando Silva | 32:48 | |
| 16 | Christopher Thompson | 32:48 | |
| 17 | Helder Ornelas | 33:06 | |
| 18 | Dominic Bannister | 33:08 | |
| 19 | Iván Galán | 33:11 | |
| 20 | Manuel Gómez | 33:14 |
Leyenda:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
