► Cross de l'Acier
19/11/2000
Dunkerque (Francia)
Dunkerque (Francia)
Tipo de evento:
Cross
Distancia:
10.350 metros
Marca:
29:42
Puesto:
5
Clasificación:
| Puesto | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Kipkosgei | 29:03 | |
| 2 | Hailu Mekonnen Legesse | 29:04 | |
| 3 | Abraham Chebii Kosgei | 29:06 | |
| 4 | Dagne Alemu | 29:10 | |
| 5 | Kenenisa Bekele | 29:42 | |
| 6 | Philemon Kemei Cheruiyot | 29:57 | |
| 7 | Simon Mpholo | 30:04 | |
| 8 | Abdellah Behar | 30:10 | |
| 9 | Mohammed Belasri | 30:27 | |
| 10 | Jean-Pierre Ndayisenga | 30:31 |
Leyenda:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
