► African Championships 2006
09/08/2006
Bambous (Mauricio)
Stade Germain Comarmond
Bambous (Mauricio)
Stade Germain Comarmond
Tipo de evento:
Aire libre
Tipo de prueba:
5.000m
Marca:
14:03.41
Puesto:
1
Clasificación:
| Puesto | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 14:03.41 | |
| 2 | Mike Kigen | 14:05.12 | |
| 3 | Moses Kipsiro | 14:05.20 | |
| 4 | Sammy Kipketer | 14:06.21 | |
| 5 | Josphat Kiprono Menjo | 14:07.39 | |
| 6 | Mohamed-Ali Abdosh | 14:07.40 | |
| 7 | Ahmed-Ibrahim Baday | 14:09.60 | |
| 8 | Khoudir Aggoune | 14:10.06 | |
| 9 | Damian Paul Chopa | 14:11.27 | |
| 10 | Audace Baguma | 14:11.81 | |
| 11 | Boy Soke | 14:13.98 | |
| 12 | Benipepe Degoto Gloum | 15:22.76 |
Leyenda:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
