► ExxonMobil Bislett Games
Golden League
02/06/2006
Oslo (Noruega)
Bislett stadion
Oslo (Noruega)
Bislett stadion
Tipo de evento:
Aire libre
Tipo de prueba:
5.000m
Marca:
12:58.22
Puesto:
2
Clasificación:
| Puesto | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Songok | 12:55.79 | |
| 2 | Kenenisa Bekele | 12:58.22 | |
| 3 | Mike Kigen | 12:58.58 | |
| 4 | Edwin Cheruiyot Soi | 12:59.45 | |
| 5 | Abraham Cherkos | 12:59.53 | |
| 6 | Tariku Bekele | 13:00.19 | |
| 7 | Mohamed Aboosh | 13:01.44 | |
| 8 | Joseph Ebuya | 13:02.97 | |
| 9 | Boniface Kiprop Toroitich | 13:06.00 | |
| 10 | Boniface Songok Kiprotich | 13:08.02 | |
| 11 | Markos Geneti | 13:13.98 | |
| 12 | Mark Bett Kipkinyor | 13:17.77 | |
| 13 | Bado Worku | 13:18.12 | |
| 14 | Hosea Macharinyang | 13:19.43 | |
| 15 | Hillary Chenonge | 13:34.87 | |
| 16 | Ricardo Ribas | 13:55.50 | |
| Charles Kiplagat Bett | DNF | ||
| Yonas Kifle | DNF | ||
| Dmitriy Maksimov | DNF |
Leyenda:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
