► ASLK/CGER Crosscup
19/12/1999
Bruselas (Bélgica)
Bruselas (Bélgica)
Tipo de evento:
Cross
Distancia:
10.500 metros
Marca:
34:02
Puesto:
16
Clasificación:
| Puesto | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Henriques | 32:37 | |
| 2 | Paulo Guerra | 32:47 | |
| 3 | Richard Limo | 32:54 | |
| 4 | Jonathan Brown | 32:57 | |
| 5 | Charles Kamathi | 33:06 | |
| 6 | Patrick Ivuti | 33:07 | |
| 7 | Assefa Mezgebu | 33:21 | |
| 8 | Keith Cullen | 33:23 | |
| 9 | Dagne Alemu | 33:35 | |
| 10 | Abiyote Abate | 33:40 | |
| 11 | Sergey Lebid | 33:44 | |
| 12 | James Koskei Kimutai | 33:46 | |
| 13 | Gabriel Muchiri | 33:49 | |
| 14 | Evans Rutto | 33:52 | |
| 15 | Tom Compernolle | 33:55 | |
| 16 | Kenenisa Bekele | 34:02 | |
| 17 | Koen Van Rie | 34:07 | |
| 18 | Sammy Ngeno Chelimo | 34:08 | |
| 19 | Habte Jifar | 34:11 | |
| 20 | Marc Van der Straeten | 34:17 |
Leyenda:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
