► Olympic Games (5.000m heat 1)
25/08/2004
Athens (Greece)
Olympic Stadium of Athens "Spyros Louis"
Athens (Greece)
Olympic Stadium of Athens "Spyros Louis"
Event type:
Outdoor
Event:
5.000m
Mark:
13:21.16
Place:
Classification:
| Place | Name | Natl. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenenisa Bekele | 13:21.16 (Q) | |
| 2 | Gebregziabher Gebremariam | 13:21.20 (Q) | |
| 3 | Hicham El Guerrouj | 13:21.87 (Q) | |
| 4 | Craig Mottram | 13:21.88 (Q) | |
| 5 | Abraham Chebii | 13:22.30 (Q) | |
| 6 | Hicham Bellani | 13:22.64 (q) | |
| 7 | Alistair Cragg | 13:23.01 (q) | |
| 8 | Samir Moussaoui | 13:24.98 (q) | |
| 9 | Sultan Khamis Zaman | 13:26.52 | |
| 10 | John Mayock | 13:26.81 | |
| 11 | Günther Weidlinger | 13:29.32 | |
| 12 | Christian Belz | 13:29.59 | |
| 13 | Alejandro Suárez | 13:35.32 | |
| 14 | Jonathon Riley | 13:38.79 | |
| 15 | Abdulhak Zakaria El Gorche | 13:42.04 | |
| 16 | Monder Rizki | 14:03.58 | |
| 17 | Sergey Lebid | 14:10.23 | |
| Carlos García | DNF |
Legend:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
