► International Quelle Leichtathletikfest
17/06/2001
Nuremberg (Germany)
Nuremberg (Germany)
Event type:
Outdoor
Event:
5.000m
Mark:
13:15.22
Place:
4
Classification:
| Place | Name | Natl. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Haile Mekonnen Legesse | 13:12.28 | |
| 2 | Assefa Mezgebu | 13:13.47 | |
| 3 | Sergey Lebid | 13:14.51 | |
| 4 | Kenenisa Bekele | 13:15.22 | |
| 5 | David Kimani Murage | 13:27.49 | |
| 6 | Mohammed Amyn | 13:28.04 | |
| 7 | Kamiel Maase | 13:28.68 | |
| 8 | Eduardo Vargas | 13:31.28 | |
| 9 | Nicholas Kemboi Kipngeno | 13:35.07 | |
| 10 | Rui Pedro Silva | 13:36.56 | |
| 11 | Hosea Kogo Kipkurgat | 13:39.28 | |
| 12 | Jan Fitschen | 13:40.05 | |
| 13 | Mohamed Issengar | 13:55.14 | |
| 14 | Viktor Röthlin | 14:02.28 | |
| 15 | Tom Van Hooste | 14:03.18 | |
| 16 | Samir Benfares | 14:13.81 | |
| Simon Vroemen | DNF | ||
| Carsten Schütz | DNF | ||
| Sebastian Hallmann | DNF | ||
| Embaye Hedrit | DNF | ||
| Alexander Lubina | DNF |
Legend:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
