► Weltklasse Zürich
Zúrich (Suiza)
Stadion Letzigrund
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | 12:52.32 | |
2 | Edwin Cheruiyot Soi | 12:55.03 | |
3 | Dathan Ritzenhein | 12:56.27 | |
4 | Vincent Chepkok | 12:58.17 | |
5 | Moses Kipsiro | 12:59.27 | |
6 | Joseph Ebuya | 13:00.22 | |
7 | Moses Masai | 13:06.16 | |
8 | Silas Kipruto | 13:09.08 | |
9 | Leonard Komon | 13:17.43 | |
10 | Micah Kogo | 13:18.57 | |
James Kwalia Chepkurui | DNF | ||
Bekana Daba | DNF | ||
Mark Kiptoo | DNF | ||
Sammy Alex Mutahi | DNF |
Premio económico de la competición: 54.000$
Ganancias: 16.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)