► Virgin Money London Marathon
Londres (Reino Unido)
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Daniel Wanjiru | KEN | 2:05:48 (CR) |
2 | Kenenisa Bekele | ETH | 2:05:57 |
3 | Bedan Karoki | KEN | 2:07:41 |
4 | Abel Kirui | KEN | 2:07:45 |
5 | Alphonce Felix Simbu | TAN | 2:09:10 |
6 | Ghirmay Ghebreslassie | ERI | 2:09:57 |
7 | Asefa Mengstu | ETH | 2:10:04 |
8 | Amanuel Mesel | ERI | 2:10:44 |
9 | Javier Guerra | ESP | 2:10:55 |
10 | Michael Shelley | AUS | 2:11:38 |
Premio económico de la competición: 382.500$
Ganancias: 105.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)