► Tata Steel Kolkata
Calcuta (India)
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | 1:13:48 | |
2 | Tsegay Tuemay | 1:14:27 | |
3 | Augustino Paulo Sulle | 1:14:41 | |
4 | Avinash Mukund Sable | 1:15:17 | |
5 | Assefa Diro | 1:15:37 | |
6 | Stefano La Rosa | 1:15:50 | |
7 | Kalidas Hirave | 1:16:18 | |
8 | Lakshmanan Govindan | 1:17:13 | |
9 | Michael Mazibuko | 1:18:48 | |
10 | Dickson Marwa Mkami | 1:19:51 |
CR (Competition Record)
Premio económico de la competición: 52.600$
Ganancias: 7.500$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)