► Standard Chartered Dubai Marathon
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Lemi Berhanu | ETH | 2:05:28 (CR) |
2 | Lelisa Desisa | ETH | 2:05:52 |
3 | Deribe Robi | ETH | 2:06:06 |
4 | Feyisa Lilesa | ETH | 2:06:35 |
5 | Sisay Lemma | ETH | 2:07:06 |
6 | Bazu Worku | ETH | 2:07:09 |
7 | Chele Dechasa Beyene | ETH | 2:08:11 |
8 | Girmay Birhanu | ETH | 2:08:56 |
9 | Adugna Takele | ETH | 2:09:39 |
10 | Andualem Belay | ETH | 2:09:59 |
Premio económico de la competición: 800.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)