► Prefontaine Classic
Eugene, OR (Estados Unidos)
Hayward Field
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Farah | 12:56.98 | |
2 | Isiah Kiplangat Koech | 12:57.63 | |
3 | Galen Rupp | 12:58.90 | |
4 | Kenenisa Bekele | 13:01.48 | |
5 | Thomas Longosiwa | 13:03.88 | |
6 | John Chepkwony Kipkoech | 13:06.71 | |
7 | Yenew Alamirew | 13:06.84 | |
8 | Samuel Chelanga | 13:09.67 | |
9 | Collis Birmingham | 13:10.51 | |
10 | Albert Rop | 13:12.47 | |
11 | David Kiprotich Bett | 13:21.35 | |
12 | Matthew Tegenkamp | 13:24.74 | |
13 | Benjamin True | 13:26.02 | |
14 | Craig Mottram | 13:34.00 | |
15 | Alistair Cragg | 13:35.05 | |
16 | Leonard Essau Korir | 13:47.45 | |
Augustine Choge | DNF | ||
Kenneth Kipkemoi | DNF | ||
Jordan McNamara | DNF |
Premio económico de la competición: 32.000$
Ganancias: 3.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)