► Norwich Union London Grand Prix
Londres (Reino Unido)
National Sports Centre - Crystal Palace
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Bernard Lagat | 12:59.22 | |
2 | Kenenisa Bekele | 13:00.04 | |
3 | Augustine Choge | 13:00.74 | |
4 | Eliud Kipchoge | 13:01.74 | |
5 | Benjamin Limo | 13:04.68 | |
6 | Boniface Songok Kiprotich | 13:07.84 | |
7 | Craig Mottram | 13:08.96 | |
8 | Francisco Javier Alves | 13:11.01 | |
9 | Adam Goucher | 13:15.94 | |
10 | Abdihakim Abdirahman | 13:18.89 | |
11 | Rod Koborsi | 13:33.82 | |
12 | Reid Coolsaet | 13:48.86 | |
13 | Ryan Hall | 13:58.69 | |
Churchill Kipsang | DNF | ||
Daniel Lincoln | DNF | ||
Laban Rotich | DNF | ||
Jorge Torres | DNF |
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)