► Memorial Van Damme
Bruselas (Bélgica)
King Baudouin Stadium
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | 12:55.31 | |
2 | Imane Merga | 12:55.66 | |
3 | Vincent Chepkok | 12:55.98 | |
4 | Ali Abdosh | 12:56.53 | |
5 | Josephat Kipkoech Bett | 12:57.43 | |
6 | Joseph Ebuya | 12:58.16 | |
7 | Matt Tegenkamp | 12:58.56 | |
8 | Lucas Kimeli Rotich | 13:02.44 | |
9 | Mike Kigen | 13:04.38 | |
10 | Leonard Komon | 13:05.71 | |
11 | Mark Kiptoo | 13:10.94 | |
12 | Mang’ata Kimai Ndiwa | 13:19.29 | |
13 | Mohamed Farah | 13:22.33 | |
14 | Jesús España | 13:23.12 | |
15 | Abraham Chebii | 13:28.12 | |
16 | Abera Kuma | 13:29.40 | |
Jacob Chesire | DNF | ||
Benson Marrianyi Esho | DNF | ||
Joseph Kitur Kiplimo | DNF | ||
Joseph Kemboi Kosgei | DNF | ||
Thomas Longosiwa | DNF | ||
Chris Solinsky | DNF |
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)