► Memorial Van Damme
Bruselas (Bélgica)
King Baudouin Stadium
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Hailu Mekonnen Legesse | ETH | 7:30.53 |
2 | Kenenisa Bekele | ETH | 7:30.67 (WJR-WYB) |
3 | Paul Bitok | GBR | 7:31.00 |
4 | John Kibowen | KEN | 7:31.58 |
5 | Richard Limo | KEN | 7:32.23 |
6 | Abderrahim Goumri | MAR | 7:32.36 |
7 | Abiyote Abate | ETH | 7:32.38 |
8 | Assefa Mezgebu | ETH | 7:35.98 |
9 | Alberto García | ESP | 7:36.53 |
10 | Million Wolde | ETH | 7:39.59 |
11 | Luke Kipkosgei | KEN | 7:39.98 |
12 | Benjamin Limo | KEN | 7:40.18 |
13 | Marius Bakken | NOR | 7:40.77 |
14 | Mohamed Mourhit | BEL | 7:41.03 |
15 | Rachid Chekhemani | FRA | 7:43.42 |
16 | Mark Carroll | IRL | 7:53.34 |
Salah El Ghazi | MAR | DNF | |
Martin Keino | KEN | DNF | |
William Tanui | KEN | DNF |
WJR (World Junior Record)
WYB (World Youth Bests)
PB (Mejor marca personal)
Premio económico de la competición: 91.370$
Ganancias: 10.965$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)