► Juegos Olímpicos (Maratón)
10/08/2024
París (Francia)
París (Francia)
Tipo de evento:
Ruta
Tipo de prueba:
Maratón
Distancia:
42.195 metros
Marca:
2:12:24
Puesto:
39
Clasificación:
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Tamirat Tola | 2:06:26 (OR) | |
2 | Bashir Abdi | 2:06:47 (SB) | |
3 | Benson Kipruto | 2:07:00 | |
4 | Emile Cairess | 2:07:29 | |
5 | Deresa Geleta | 2:07:31 | |
6 | Akira Akasaki | 2:07:32 (PB) | |
7 | Tebello Ramakongoana | 2:07:58 (NR) | |
8 | Conner Mantz | 2:08:12 (SB) | |
9 | Clayton Young | 2:08:44 (SB) | |
10 | Samsom Amare | 2:08:56 (SB) | |
11 | Elroy Gelant | 2:09:07 | |
12 | Richard Ringer | 2:09:18 (SB) | |
13 | Suguru Osako | 2:09:25 (SB) | |
14 | Ibrahim Hassan | 2:09:31 (SB) | |
15 | Samuel Fitwi Sibhatu | 2:09:50 | |
16 | Nicolas Navarro | 2:09:56 (SB) | |
17 | Alphonce Felix Simbu | 2:10:03 | |
18 | Othmane El Goumri | 2:10:06 | |
19 | Isaac Mpofu | 2:10:09 (SB) | |
20 | Hassan Chadhi | 2:10:09 | |
21 | Alexander Mutiso Munyao | 2:10:31 | |
22 | Michael Somers | 2:10:32 | |
23 | Naoki Koyama | 2:10:33 | |
24 | Patrick Tiernan | 2:10:34 | |
25 | Yemaneberhan Crippa | 2:10:36 | |
26 | Maru Teferi | 2:10:42 (SB) | |
27 | Stephen Mokoka | 2:10:59 | |
28 | Suldan Hassan | 2:11:21 | |
29 | Ryong Han Il | 2:11:21 | |
30 | Matthias Kyburz | 2:11:32 | |
31 | Gashau Ayale | 2:11:36 | |
32 | Sondre Nordstad Moen | 2:11:39 (SB) | |
33 | Yaseen Abdalla | 2:11:41 (NR) | |
34 | Ibrahim Chakir | 2:11:44 | |
35 | Zouhair Talbi | 2:11:51 | |
36 | Cameron Levins | 2:11:56 (SB) | |
37 | Victor Kiplangat | 2:11:59 | |
38 | Tadesse Abraham | 2:12:22 | |
39 | Kenenisa Bekele | 2:12:24 | |
40 | Xiangdong Wu | 2:12:34 | |
41 | Yago Rojo | 2:12:43 (SB) | |
42 | Tachlowini Gabriyesos | 2:12:47 | |
43 | Eybo Faniel | 2:12:50 | |
44 | Girmaw Amare | 2:12:51 | |
45 | Andrew Buchanan | 2:12:58 | |
46 | Philip Sesemann | 2:13:08 | |
47 | Rory Linkletter | 2:13:09 | |
48 | Samuel Barata | 2:13:23 (SB) | |
49 | Liam Adams | 2:13:33 (SB) | |
50 | Felix Bour | 2:13:46 (SB) | |
51 | Daniele Meucci | 2:14:02 | |
52 | Zerei Kbrom Mezngi | 2:14:14 (SB) | |
53 | Carlos Díaz | 2:14:25 | |
54 | Henok Tesfay | 2:14:31 | |
55 | Shaohui Yang | 2:14:48 | |
56 | Samuel Freire | 2:15:05 | |
57 | Mahamed Mahamed | 2:15:19 | |
58 | Khalid Choukoud | 2:15:25 (SB) | |
59 | Hugo Catrileo | 2:15:44 | |
60 | Héctor Garibay | 2:15:54 (SB) | |
61 | Koen Naert | 2:16:33 (SB) | |
62 | Andrew Rotich Kwemoi | 2:17:28 | |
63 | Leonard Korir | 2:18:45 | |
64 | Berhane Tesfay | 2:18:50 | |
65 | Moath Alkhawaldeh | 2:20:01 (SB) | |
66 | Alberto González Míndez | 2:22:12 (SB) | |
67 | Jie He | 2:22:31 | |
68 | Tariku Novales | 2:25:50 (SB) | |
69 | Dario Ivanovski | 2:28:15 | |
70 | Valentin Betoudji | 2:32:11 | |
71 | Ser-Od Bat-Ochir | 2:42:33 | |
Abdi Nageeye | DNF | ||
Mohcin Outalha | DNF | ||
Gabriel Gerald Geay | DNF | ||
Eliud Kipchoge | DNF | ||
Shokhrukh Davlyatov | DNF | ||
Amanal Petros | DNF | ||
Stephen Kissa | DNF | ||
Kaan Kigen Özbilen | DNF | ||
Christian Pacheco | DNF | ||
Eduardo Terrance García | DNF |
Leyenda:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)