► ISTAF
Berlín (Alemania)
Olympiastadion
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Paul Bitok | 7:44.33 | |
2 | Mark Bett Kipkinyor | 7:44.62 | |
3 | Hailu Mekonnen Legesse | 7:44.86 | |
4 | Kenenisa Bekele | 7:45.05 | |
5 | John Kibowen | 7:45.22 | |
6 | Wolfram Müller | 7:45.41 | |
7 | Mohammed Amyn | 7:45.50 | |
8 | Abderrahim Goumri | 7:45.92 | |
9 | Abiyote Abate | 7:46.30 | |
10 | Million Wolde | 7:46.50 | |
11 | Assefa Mezgebu | 7:46.63 | |
12 | Ismail Sghyr | 7:46.69 | |
13 | Ralf Assmus | 7:50.75 | |
14 | Franek Haschke | 8:00.19 | |
Michael Gottschalk | DNF | ||
Mark Carroll | DNF |
Premio económico de la competición: 45.580$
Ganancias: 4.560$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)