► ISTAF
Berlín (Alemania)
Olympiastadion
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Paul Bitok | KEN | 7:44.33 |
2 | Mark Bett Kipkinyor | KEN | 7:44.62 |
3 | Hailu Mekonnen Legesse | ETH | 7:44.86 |
4 | Kenenisa Bekele | ETH | 7:45.05 |
5 | John Kibowen | KEN | 7:45.22 |
6 | Wolfram Müller | GER | 7:45.41 |
7 | Mohammed Amyn | MAR | 7:45.50 |
8 | Abderrahim Goumri | MAR | 7:45.92 |
9 | Abiyote Abate | ETH | 7:46.30 |
10 | Million Wolde | ETH | 7:46.50 |
11 | Assefa Mezgebu | ETH | 7:46.63 |
12 | Ismail Sghyr | FRA | 7:46.69 |
13 | Ralf Assmus | GER | 7:50.75 |
14 | Franek Haschke | GER | 8:00.19 |
Michael Gottschalk | GER | DNF | |
Mark Carroll | IRL | DNF |
Premio económico de la competición: 45.580$
Ganancias: 4.560$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)