► IAAF Campeonato del Mundo de Cross
Edimburgo (Reino Unido)
Holyrood Park
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | 34:38 | |
2 | Leonard Komon | 34:41 | |
3 | Zersenay Tadese | 34:43 | |
4 | Joseph Ebuya | 34:47 | |
5 | Moses Masai | 35:02 | |
6 | Felix Kibore | 35:15 | |
7 | Gideon Lekumok Ngatuny | 35:16 | |
8 | Ahmad Abdullah | 35:18 | |
9 | Habtamu Fikadu | 35:19 | |
10 | Bernard Kiprop Kipyego | 35:24 |
Premio económico de la competición: 140.000$
Ganancias: 32.667$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)