► IAAF Campeonato del Mundo de Cross
Bruselas (Bélgica)
Ossegem Park
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | ETH | 35:52 |
2 | Gebregziabher Gebremariam | ETH | 36:10 |
3 | Sileshi Sihine | ETH | 36:11 |
4 | Eliud Kipchoge | KEN | 36:34 |
5 | Charles Kamathi | KEN | 36:36 |
6 | Zersenay Tadese | ERI | 36:37 |
7 | Fabiano Joseph Naasi | TAN | 36:49 |
8 | Yibeltal Admassu | ETH | 36:52 |
9 | Yonas Kifle | ERI | 36:53 |
10 | Wilberforce Talel Kapkeny | KEN | 37:01 |
Premio económico de la competición: 140.000$
Ganancias: 35.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)