► IAAF Campeonato del Mundo de Cross (cross corto)
Dublín (Irlanda)
Leopardstown Racecourse, Dún Laoghaire–Rathdown
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | ETH | 12:11 |
2 | Luke Kipkosgei | KEN | 12:18 |
3 | Hailu Mekonnen Legesse | ETH | 12:20 |
4 | Sammy Kipketer | KEN | 12:26 |
5 | Craig Mottram | AUS | 12:27 |
6 | Julius Nyamu | KEN | 12:30 |
7 | Antonio David Jiménez Pentinel | ESP | 12:30 |
8 | Joseph Kosgei | KEN | 12:32 |
9 | Khalid El Amri | MAR | 12:33 |
10 | Driss Maazouzi | FRA | 12:34 |
Premio económico de la competición: 140.000$
Ganancias: 34.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)