► IAAF Campeonato del Mundo (10.000m)
Berlín (Alemania)
Olympiastadion
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | 26:46.31 | |
2 | Zersenay Tadese | 26:50.12 | |
3 | Moses Masai | 26:57.39 | |
4 | Imane Merga | 27:15.94 | |
5 | Bernard Kiprop Kipyego | 27:18.47 | |
6 | Dathan Ritzenhein | 27:22.28 | |
7 | Micah Kogo | 27:26.33 | |
8 | Galen Rupp | 27:37.99 | |
9 | Kidane Tadesse | 27:41.50 | |
10 | Gebregziabher Gebremariam | 27:44.04 | |
11 | Ahmad Hassan Abdullah | 27:45.03 | |
12 | Teklemariam Medhin | 27:58.89 | |
13 | Fabiano Joseph Naasi | 28:04.32 | |
14 | Juan Carlos Romero Bernal | 28:09.78 | |
15 | Carles Castillejo | 28:09.89 | |
16 | Dickson Marwa Mkami | 28:18.00 | |
17 | Tim Nelson | 28:18.04 | |
18 | Juan Luis Barrios | 28:31.40 | |
19 | Surendra Singh Kumar | 28:35.51 | |
20 | Anatoliy Rybakov | 28:42.28 | |
21 | Ezekiel Jafary Ngimba | 28:45.34 | |
22 | Martin Toroitich | 28:49.49 | |
23 | Rui Pedro Silva | 28:51.40 | |
24 | David McNeill | 29:18.59 | |
25 | Yuki Iwai | 29:24.12 | |
Manuel Ángel Penas | DNF | ||
Abebe Dinkesa | DNF | ||
Ayad Lamdassem | DNF | ||
Martin Fagan | DNF | ||
Collis Birmingham | DNF | ||
Nicholas Kemboi | DNF |
Premio económico de la competición: 150.000$
Ganancias: 60.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)