► IAAF Campeonato del Mundo (10.000m)
Helsinki (Finlandia)
Olympiastadion
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | ETH | 27:08.33 |
2 | Sileshi Sihine | ETH | 27:08.87 |
3 | Moses Mosop | KEN | 27:08.96 (PB) |
4 | Boniface Kiprop Toroitich | UGA | 27:10.98 (SB) |
5 | Martin Mathathi | KEN | 27:12.51 |
6 | Zesdenay Tadese | ERI | 27:12.82 (NR) |
7 | Abebe Dinkesa | ETH | 27:13.09 |
8 | Abderrahim Goumri | MAR | 27:14.64 |
9 | Nicholas Kemboi Kipngeno | QAT | 27:16.22 (SB) |
10 | Juan Carlos de la Ossa | ESP | 27:33.42 |
11 | Yonas Kifle | ERI | 27:35.72 |
12 | Charles Kamathi | KEN | 27:37.82 |
13 | Abdihakim Abdirahman | USA | 27:52.01 |
14 | Christian Belz | SUI | 27:53.16 (NR) |
15 | Gebregziabher Gebremariam | ETH | 27:53.19 |
16 | Sultan Khamis Zaman | QAT | 27:53.33 |
17 | Dieudonné Disi | RWA | 27:53.51 (PB) |
18 | John Yuda Musuri | TAN | 27:57.31 |
19 | Yu Mitsuya | JPN | 27:57.67 |
20 | Mohammed Amyn | MAR | 28:12.59 |
21 | Khalid El Amri | MAR | 28:37.72 |
22 | Terukazu Omori | JPN | 28:59.46 |
Mebrahtom Keflezighi | USA | DNF |
Premio económico de la competición: 150.000$
Ganancias: 60.000$
El ritmo fue lento durante las dieciséis primeras vueltas, hasta que Bekele se puso en cabeza con una decimoséptima vuelta en 1:02, reduciendo el primer grupo a nueve hombres. El ritmo volvió a bajar, el noveno kilómetro fue el más lento desde el primero, en 2:48, aunque el último se corrió en unos rapidísimos 2:29. El pelotón de nueve corredores llegó algo disperso aunque compacto al toque de campana. Con una última vuelta en 54 segundos, Bekele aguantó el envite de Mosop gracias a la ayuda de Sihine y Dinkessa, que encajonaron al keniano en la penúltima recta. En los últimos doscientos metros, Bekele aguantó la embestida de su compañero Sihine, mientras que Dinkessa se desvanecía hasta la séptima plaza tras el esfuerzo realizado.
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)