► Hanji Aoki Cup Chiba Ekiden
Chiba (Japón)
Puesto | País |
---|---|
1 | ETH |
2 | KEN |
3 | JPN |
4 | RUS |
5 | RSA |
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | ETH | 13:07 |
2 | Yoshitaka Iwamizu | JPN | 13:58 |
3 | Badreddine Zioini | FRA | 14:05 |
4 | Simon Maina Munyi | KEN | 14:06 |
5 | Enos Matalane | RSA | 14:06 |
6 | Brett Cartwright | AUS | 14:08 |
7 | Sergey Ivanov | RUS | 14:09 |
8 | Dave Davis | USA | 14:10 |
9 | Takahiro Nagamine | JPN | 14:11 |
10 | Christopher Davies | WAL | 14:17 |
Relevos:
ETH:
Relevo 1 (10 kms): Dejene Birhanu (1º – 27:38)
Relevo 2 (5 kms): Kenenisa Bekele (1º – 13:07)
Relevo 3 (10 kms): Abebe Dinkesa (1º – 28:38)
Relevo 4 (5 kms): Gebre Gebremariam (2º – 13:41)
Relevo 5 (12.195m): Sileshi Sihine (1º – 34:52)
Relevo 6 (7.428m): Workenesh Kidane (1º – 23:18)
Premio económico de la competición: 19.437$
Ganancias: 4.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)