► IAAF Grand Prix Final
Melbourne (Australia)
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Paul Bitok | KEN | 7:53.85 |
2 | Kenenisa Bekele | ETH | 7:54.39 |
3 | Luke Kipkosgei | KEN | 7:54.39 |
4 | Benjamin Limo | KEN | 7:54.46 |
5 | Richard Limo | KEN | 7:54.82 |
6 | Sammy Kipketer | KEN | 7:54.98 |
7 | Abiyote Abate | ETH | 7:54.98 |
8 | Hailu Mekonnen Legesse | ETH | 7:55.15 |
9 | John Kibowen | KEN | 7:55.37 |
10 | Abderrahim Goumri | MAR | 7:56.43 |
Premio económico de la competición: 276.000$
Ganancias: 30.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)