► Golden Spike
Ostrava (República Checa)
Městský stadion
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | ETH | 26:20.31 (WR) |
2 | Gebregziabher Gebremariam | ETH | 26:53.73 |
3 | Ahmad Abdullah | QAT | 27:15.03 |
4 | Benjamin Maiyo | KEN | 27:30.30 |
5 | Moses Mosop | KEN | 27:30.66 |
6 | Yibeltal Admassu | ETH | 27:41.82 |
7 | Robert Sigei Kipngetich | KEN | 27:46.06 |
8 | Gilbert Koech Cheruiyot | KEN | 27:55.30 |
9 | Robert Kipchumba Kipkorir | KEN | 27:55.74 |
10 | Solomon Busendich | KEN | 28:24.82 |
11 | Charles Kamathi | KEN | 28:35.94 |
12 | Simon Kiprop Tuitoek | KEN | 28:51.24 |
13 | Francis Kipkoech Bowen | KEN | 28:57.97 |
Dmitriy Baranovskiy | UKR | DNF | |
Dagne Alemu | ETH | DNF | |
Martin Keino | KEN | DNF | |
Miroslav Vanko | SVK | DNF |
WR (World Record)
Premio económico de la competición: 91.120$
Ganancias: 62.020$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)