► Golden Spike
27/06/2013
Ostrava (Czech Republic)
Městský stadion
Ostrava (Czech Republic)
Městský stadion
Event type:
Outdoor
Event:
5.000m
Mark:
13:07.88
Place:
4
Classification:
| Place | Name | Natl. | Mark |
|---|---|---|---|
| 1 | Muktar Edris | 13:03.69 | |
| 2 | Augustine Choge | 13:06.37 | |
| 3 | Lawi Lalang | 13:07.13 | |
| 4 | Kenenisa Bekele | 13:07.88 | |
| 5 | Sergio Sánchez | 13:12.97 | |
| 6 | Cornelius Kangogo | 13:17.19 | |
| 7 | Zelalem Bacha | 13:17.89 | |
| 8 | Brett Robinson | 13:18.96 | |
| 9 | Alberto Lozano | 13:20.34 | |
| 10 | Elroy Gelant | 13:23.94 | |
| 11 | Tsegay Tuemay | 13:28.25 | |
| 12 | Phillip Kipyego | 13:29.30 | |
| 13 | Moses Kibet | 13:30.16 | |
| 14 | Hersuato Mamiyo | 13:30.96 | |
| 15 | Noureddine Smaïl | 13:38.60 | |
| 16 | Dennis Masai | 13:46.45 | |
| 17 | Joílson Bernardo da Silva | 13:47.06 | |
| 18 | Negetu Getinet Bedane | 13:52.32 | |
| Vincent Kipsang Rono | DNF |
Legend:
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)
