► Golden Gala
Roma (Italia)
Stadio Olimpico
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Abraham Chebii | ETH | 12:57.14 |
2 | Kenenisa Bekele | ETH | 12:57.34 |
3 | Haile Gebrselassie | ETH | 13:00.32 |
4 | Gebre Gebremariam | ETH | 13:05.47 |
5 | Albert Chepkurui | KEN | 13:05.96 |
6 | Sileshi Sihine | ETH | 13:06.53 |
7 | Salah Hissou | MAR | 13:08.38 |
8 | Hailu Mekonnen | ETH | 13:10.16 |
9 | Abderrahim Goumri | MAR | 13:11.42 |
10 | Assefa Mezgebu | ETH | 13:14.60 |
11 | Luke Kipkosgei | KEN | 13:15.98 |
12 | Markos Geneti | ETH | 13:20.38 |
13 | Richard Limo | KEN | 13:20.71 |
14 | Hicham Bellani | MAR | 13:21.37 |
15 | Francis Kipkorir Kiprop | KEN | 13:22.13 |
16 | Mark Bett Kipkinyor | KEN | 13:25.81 |
17 | Khalid El Amri | MAR | 13:27.59 |
18 | James Kwalia Chepkurui | KEN | 13:37.36 |
19 | Michael Power | AUS | 13:37.79 |
20 | Moukhled Al-Outaibi | KSA | 13:38.15 |
21 | Hillary Chenonge | KEN | 13:42.32 |
22 | Marius Bakken | NOR | 13:45.61 |
23 | Pius Muli Maluko | KEN | 13:54.70 |
Martin Keino | KEN | DNF | |
Shadrack Korir | KEN | DNF | |
Maurizio Leone | ITA | DNF |
Premio económico de la competición: 45.185$
$Ganancias: 6.780$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)