► Thales FBK-Games
Hengelo (Países Bajos)
Fanny Blankers-Koen Stadion
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | ETH | 26:53.70 |
2 | Haile Gebrselassie | ETH | 26:54.58 |
3 | Sileshi Sihine | ETH | 26:58.76 |
4 | Gebre Gebremariam | ETH | 28:03.03 |
5 | Richard Limo | KEN | 28:10.99 |
6 | Nicholas Kemboi Kipngeno | KEN | 28:19.77 |
7 | Francis Kipkorir Kiprop | KEN | 28:22.22 |
8 | Girma Tola | ETH | 29:05.02 |
9 | Meb Keflezighi | USA | 29:09.80 |
10 | Janne Holmen | FIN | 29:26.77 |
11 | Satoshi Irifune | JPN | 30:02.24 |
Dagne Alemu | ETH | DNF | |
Said Berrioui | MAR | DNF | |
Solomon Busendich | KEN | DNF | |
Shadrack Hoff | RSA | DNF | |
Assefa Mezgebu | ETH | DNF | |
Philip Mosima | KEN | DNF | |
Tomohiro Seto | JPN | DNF |
Premio económico de la competición: 23.435$
Ganancias: 7.030$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)