► Double Coin Tyre Shanghai Golden Grand Prix
Shanghái (China)
Shanghai Stadium
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Daniel Kipchirchir Komen | 3:31.75 | |
2 | Kenenisa Bekele | 3:32.35 | |
3 | Youssef Saad Kamel | 3:34.59 | |
4 | Nicholas Kemboi | 3:36.49 | |
5 | Bernard Kiptanui Kiptum | 3:40.68 | |
6 | Remmy Limo | 3:43.08 | |
7 | Fumikazu Kobayashi | 3:44.39 | |
8 | Brimin Kiprop Kipruto | 3:44.99 | |
9 | Ming Gu | 3:45.95 | |
10 | Zhiyang Yu | 3:47.05 | |
11 | Youcef Abdi | 3:48.35 | |
12 | Philemon Kipkorir Kimutai | 3:51.38 | |
John Litei | DNF | ||
Samson Surum | DNF | ||
Daham Najim Bashir | DNF |
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)