► Samsung Diamond League Doha
Doha (Catar)
Suheim bin Hamad Stadium
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Augustine Choge | 7:30.42 | |
2 | Eliud Kipchoge | 7:31.40 | |
3 | Moses Kipsiro | 7:31.88 | |
4 | Isiah Kiplangat Koech | 7:32.43 | |
5 | Thomas Longosiwa | 7:33.68 | |
6 | Edwin Cheruiyot Soi | 7:38.45 | |
7 | Kenenisa Bekele | 7:40.00 | |
8 | Abera Kuma | 7:40.85 | |
9 | Ayanleh Souleiman | 7:42.22 | |
10 | Polat Kemboi Arıkan | 7:42.31 | |
11 | Lucas Kimeli | 7:49.48 | |
12 | James Kwalia Chepkurui | 7:51.36 | |
13 | Anter Zerguelaine | 8:21.95 | |
Kamel Boulahfane | DNF | ||
Remmy Limo Ndiwa | DNF | ||
Suleiman Kipses Simotwo | DNF |
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)