► DN-galan
Estocolmo (Suecia)
Stockholms Olympiastadion
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele | 7:25.79 | |
2 | Jonas Cheruiyot | 7:35.44 | |
3 | Thomas Longosiwa | 7:35.64 | |
4 | Matthew Tegenkamp | 7:35.68 | |
5 | Ali Maatoui | 7:36.70 | |
6 | Remmy Limo | 7:38.62 | |
7 | Micah Kogo | 7:38.67 | |
8 | Robert Sigei | 7:39.02 | |
9 | Edwin Cheruiyot Soi | 7:41.57 | |
10 | Sahle Warga | 7:43.95 | |
11 | Salim Maina Jawher | 7:45.90 | |
12 | Shadrack Kosgei | 7:49.05 | |
13 | Edward Moran | 7:50.34 | |
14 | Edwin Kipkorir Kiptoo | 7:52.03 | |
15 | Boniface Songok Kiprotich | 7:53.18 | |
16 | Erik Sjöqvist | 8:01.48 | |
17 | Manuel Ángel Penas | 8:15.64 | |
Kevin Sullivan | DNF | ||
Bernard Kiptum Kiptanui | DNF | ||
Churchill Kipsang | DNF | ||
Chris Solinsky | DNF |
Premio económico de la competición: 55.300$
Ganancias: 16.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)