► Copa del Mundo
Atenas (Grecia)
Olympic Stadium of Athens "Spyros Louis"
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Craig Mottram | 7:32.19 | |
2 | Kenenisa Bekele | 7:36.25 | |
3 | Driss Maazouzi | 7:47.80 | |
4 | Kevin Sullivan | 7:47.99 | |
5 | Adam Goucher | 7:48.15 | |
6 | Jesús España | 7:50.09 | |
7 | Sergey Ivanov | 7:52.80 | |
8 | Tareq Mubarak | 8:03.70 | |
9 | Anastasios Fraggos | 8:17.30 |
Premio económico de la competición: 73.000$
Ganancias: 15.000$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)