► Conseil General
La Courneuve (Francia)
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Albert Chepkurui | KEN | 27:31 (CR) |
2 | Enock Mitei Kipchirchir | KEN | 27:43 |
3 | Francis Komu Wachira | KEN | 28:22 |
4 | David Maina Ndegwa | KEN | 28:23 |
5 | Kiplimo Muneria Ndiema | KEN | 28:35 |
6 | Jean-Berchmans Ndayisenga | BDI | 28:39 |
7 | Kenenisa Bekele | ETH | 28:54 |
8 | Brett Cartwright | AUS | 28:58 |
9 | Joseph Siocha | KEN | 29:00 |
10 | Mohammed Belasri | FRA | 29:03 |
PB (Mejor marca personal)
Premio económico de la competición: 5.050$
Ganancias: 80$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)