► Bislett Games
Oslo (Noruega)
Bislett stadion
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Paul Bitok | KEN | 13:00.10 |
2 | Benjamin Limo | KEN | 13:01.88 |
3 | John Kibowen | KEN | 13:02.88 |
4 | Luke Kipkosgei | KEN | 13:03.48 |
5 | Sammy Kipketer | KEN | 13:03.92 |
6 | Daniel Komen | KEN | 13:07.80 |
7 | Mark Carroll | IRL | 13:08.32 |
8 | Marius Bakken | NOR | 13:09.19 |
9 | Abraham Chebii Kosgei | KEN | 13:12.53 |
10 | Thomas Nyariki | KEN | 13:15.05 |
11 | Isaac Viciosa | ESP | 13:15.94 |
12 | Joseph Kosgei Kemboi | KEN | 13:16.78 |
13 | Josphat Boit | KEN | 13:17.12 |
14 | Gordon Mugi Mahugu | KEN | 13:17.40 |
15 | Benjamin Maiyo | KEN | 13:17.45 |
16 | Robert Kennedy | USA | 13:17.51 |
17 | Enrique Molina | ESP | 13:18.20 |
18 | Jaouad Gharib | MAR | 13:19.69 |
19 | Kenenisa Bekele | ETH | 13:25.86 |
20 | Charles Kamathi | KEN | 13:31.56 |
Helder Ornelas | POR | DNF | |
Martin Keino | KEN | DNF | |
Daniel Gachara | KEN | DNF |
Premio económico de la competición: 85.500$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)