► ExxonMobil Bislett Games
Oslo (Noruega)
Bislett stadion
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Dejen Gebremeskel | 12:58.92 | |
2 | Hagos Gebrhiwet | 12:58.99 | |
3 | Imane Merga | 12:59.77 | |
4 | Tariku Bekele | 13:00.41 | |
5 | Kenenisa Bekele | 13:00.54 | |
6 | Moses Kipsiro | 13:00.68 | |
7 | Sileshi Sihine | 13:01.39 | |
8 | Yigrem Demelash | 13:03.30 | |
9 | Yenew Alamirew | 13:08.12 | |
10 | Yitayal Atnafu Zerihun | 13:08.13 | |
11 | Emmanuel Bett | 13:08.35 | |
12 | Abera Kuma | 13:09.32 | |
13 | Lucas Kimeli Rotich | 13:09.58 | |
14 | Arne Gabius | 13:13.43 | |
15 | Teklemariam Medhin | 13:17.25 | |
16 | Adrian Blincoe | 13:26.43 | |
17 | James Kwalia Chepkurui | 13:31.63 | |
18 | Elroy Gelant | 13:32.21 | |
19 | Sindre Buraas | 13:39.81 | |
Remmy Limo Ndiwa | DNF | ||
Vincent Rono | DNF |
Premio económico de la competición: 32.000$
Ganancias: 2.500$
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)