► 4 Mijl van Groningen
Groningen (Países Bajos)
Puesto | Atleta | País | Marca |
---|---|---|---|
1 | Vincent Yator | 17:06 | |
2 | Kenenisa Bekele | 17:11 | |
3 | Gideon Kipketer | 17:15 | |
4 | Yenew Alamirew | 17:22 | |
5 | Abrar Osman | 17:35 | |
6 | Teshome Diessa | 17:38 | |
7 | Ezekiel Chebii | 18:02 | |
8 | Jesper van der Wielen | 18:10 | |
9 | Daniel Chaves da Silva | 18:27 | |
10 | Jorrit van Malsen | 18:27 |
Válida para ránkings, no válida para récords.
Inicio y final en diferentes puntos (point-to-point course).
- DNF (Did Not Finish)
- DNS (Did Not Start)
- WR (World Record)
- iWR (Indoor World Record)
- WJB (World Junior Best)
- WJR (World Junior Record)
- WYB (World Youth Bests)
- CR (Competition Record)
- NR (National Record)
- OR (Olympic Record)
- PB (Personal Best)
- SB (Season Best)